本日のお題
【2024箱根駅伝】勝手に振り返ります(^^♪
順位 | チーム | 記録 |
---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 10:41:25※新記録 |
2 | 駒澤大学 | 10:48:00 |
3 | 城西大学 | 10:52:26 |
4 | 東洋大学 | 10:52:47 |
5 | 國學院大學 | 10:55:27 |
6 | 法政大学 | 10:56:35 |
7 | 早稲田大学 | 10:56:40 |
8 | 創価大学 | 10:57:21 |
9 | 帝京大学 | 10:59:22 |
10 | 大東文化大学 | 11:00:42 |
11 | 東海大学 | 11:01:52 |
12 | 国士舘大学 | 11:01:52 |
13 | 中央大学 | 11:01:58 |
14 | 立教大学 | 11:03:04 |
15 | 日本大学 | 11:06:06 |
16 | 日本体育大学 | 11:06:30 |
17 | 順天堂大学 | 11:06:42 |
18 | 駿河台大学 | 11:06:58 |
19 | 中央学院大学 | 11:07:26 |
20 | 明治大学 | 11:07:28 |
21 | 神奈川大学 | 11:07:37 |
22 | 東京農業大学 | 11:09:16 |
23 | 山梨学院大学 | 11:11:11 |
順位 | チーム | 記録 |
---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 10:41:25※新記録 |
2 | 駒澤大学 | 10:48:00 |
3 | 城西大学 | 10:52:26 |
4 | 東洋大学 | 10:52:47 |
5 | 國學院大學 | 10:55:27 |
6 | 法政大学 | 10:56:35 |
7 | 早稲田大学 | 10:56:40 |
8 | 創価大学 | 10:57:21 |
9 | 帝京大学 | 10:59:22 |
10 | 大東文化大学 | 11:00:42 |
11 | 東海大学 | 11:01:52 |
12 | 国士舘大学 | 11:01:52 |
13 | 中央大学 | 11:01:58 |
14 | 立教大学 | 11:03:04 |
15 | 日本大学 | 11:06:06 |
16 | 日本体育大学 | 11:06:30 |
17 | 順天堂大学 | 11:06:42 |
18 | 駿河台大学 | 11:06:58 |
19 | 中央学院大学 | 11:07:26 |
20 | 明治大学 | 11:07:28 |
21 | 神奈川大学 | 11:07:37 |
22 | 東京農業大学 | 11:09:16 |
23 | 山梨学院大学 | 11:11:11 |
順位 | チーム | 勝手に総括 |
---|---|---|
1 | 青山学院大学 | ◎完璧のレースで総合優勝 |
2 | 駒澤大学 | ▲2位でこの評価されるぐらいの大本命 |
3 | 城西大学 | ◎終始上位争いで3位に滑り込む |
4 | 東洋大学 | 〇最後で3位になれないも名門復活 |
5 | 國學院大學 | ▲いい区間と悪い区間がはっきりと来年巻き返しか |
6 | 法政大学 | 〇得意の山区間でシード権は更に上位に入賞 |
7 | 早稲田大学 | △安定の中位ですが上位伺えたのが残念 |
8 | 創価大学 | ▲前半いい展開で5区山の神が誕生していれば |
9 | 帝京大学 | ◎シード厳しい予想は見事に覆す完璧なレース運び |
10 | 大東文化大学 | 〇留学生がブレーキを9区10区でカバー来年が楽しみ |
11 | 東海大学 | △シード権ギリギリラインの予想で最後にまくられる |
12 | 国士舘大学 | 〇5区がここのところ好調留学生がおしあげあればシードも |
13 | 中央大学 | ●体調不良の結果とは言えシード落ちは一番のサプライズ |
14 | 立教大学 | 〇下位争い候補も復路で挽回来年シード狙える位置へ |
15 | 日本大学 | △前半良かっただけに残念。来年は留学生に期待 |
16 | 日本体育大学 | ▲往路終始最下位で復路に盛り返すが前半悪すぎた |
17 | 順天堂大学 | ●5位までには入れる実力校が復路で全く存在感示せず |
18 | 駿河台大学 | △復路中盤で順位を落とすも終盤順位上げて大健闘 |
19 | 中央学院大学 | ▲箱根にきっちり合わせるイメージですが数年は影潜める |
20 | 明治大学 | ●予選会からシード復活大本命が下位争いで終戦 |
21 | 神奈川大学 | ▲予選会の常連化しているのがファンとしては寂しい |
22 | 東京農業大学 | △久しぶりの復活3区以降踏ん張れれば来年以降期待 |
23 | 山梨学院大学 | ▲留学生も目立たず来年出場も危険水域へ |
結論から言えば、青山学院大学強すぎましね。復路は6区終了時点で優勝を決めましたが、その後はシード争いが熾烈でこちらが注目となり上位争いは1位青山学院、2位駒澤大学、3位城西大学、4位東洋大学までは無風状態の一人旅だったので、自分も中継地点のシード校のタイム差ばかり気になってしまいました。
1月3日の復路が終わると自分も正月気分が抜けて、やっと労働モードへ戻るいい道しるべであります。
今年はうるう年なので
来年の箱根駅伝まで
364日待ち遠しいです(笑)
【箱根駅伝】関連記事
10年後【箱根駅伝】は留学生だらけになる?
【留学生の実力が「格差社会」に!】 最初に伝えますが、自分は陸上経験も知識もないド素人で正月の【箱根駅伝】やその前哨戦の出雲駅伝や全日本駅伝も見るぐらいで単な…
【箱根駅伝】1度は見てみたい!山登り(5区)の逆コースゴール
現在のスタートは東京大手町 【【箱根駅伝】は99回受け継がれる襷の物語】 【箱根駅伝】の記事となりますが始めにお断りしておきますが自分は陸上経験も全くない素人…
【2024箱根駅伝往路】勝手に総括してみました!
【【2024箱根駅伝往路】勝手に総括してみました!】 順位学校名個人的総括1青山学院大見事な結果天晴(◎)2駒澤大まさかの2位復路逆転優勝なるか(△)3城西大1区から見…
【2024箱根駅伝】復路の展開と総合優勝予想!
【【2024箱根駅伝】復路の展開と総合優勝予想!】 箱根駅伝が終わると、あー仕事しなければと毎年実感いたしますが、今回は大本命の駒澤大学がまさかの2位で往路は…
コメント